サイズガイド
ソーイングママの型紙サイズの選び方
ソーイングママの商品は、独自のサイズ基準をもとに作成しております。
サイズ選びで迷った時は、
- 仕様書内のできあがり寸法をみて、お持ちのお洋服の中で似たデザインのものを測って頂き、比べてみる
- 下記の採寸部分とヌード寸法表を参考に選ぶ
ことをおすすめします。
身長だけで選ばず、あらゆる方面から判断していただくと、正しいサイズ選びができ、より納得のいくお洋服づくりができます。
採寸する部分と名称
ヌード寸法表
ソーイングママの型紙は、下記のヌード寸法を基準に企画しております。
ベビー・子ども
サイズ | 月年齢 | 身長 | 総丈 | 肩幅 | バスト | ウエスト | ヒップ | 背丈 | 袖丈 | 股上 | 股下 | 二の腕回り | 太腿回り |
70 | 6か月~1歳 | 65~75 | 56 | 21 | 45 | 43 | 45 | 18 | 21 | 14 | 25 | 15 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2歳 | 75~85 | 64.5 | 23 | 48 | 45 | 48 | 20.5 | 25 | 15 | 30 | 16 | 28 |
90 | 3歳 | 85~95 | 72 | 26 | 52 | 49 | 52 | 23 | 28 | 16 | 34 | 17 | 30 |
100 | 3~4歳 | 95~105 | 79.5 | 27 | 54 | 51 | 57 | 24.5 | 33 | 17 | 39 | 18 | 32 |
110 | 5~6歳 | 105~115 | 91 | 29 | 57 | 52 | 61 | 27 | 37 | 18 | 47 | 19 | 34 |
120 | 7~8歳 | 115~125 | 99.5 | 31 | 60 | 54 | 65 | 29.5 | 40 | 19 | 52 | 20 | 37 |
130 | 9~10歳 | 125~135 | 108 | 33 | 64 | 58 | 71 | 32 | 43 | 20 | 57 | 21 | 40 |
140 | 10~11歳 | 135~145 | 117.5 | 35 | 70 | 60 | 77 | 33.5 | 48 | 21 | 64 | 23 | 43 |
150 | 11~12歳 | 145~155 | 125.5 | 38 | 76 | 63 | 83 | 35.5 | 51 | 22 | 69 | 24 | 48 |
※単位は[cm]
レディース
サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
S | 155~165 | 72~80 | 58~64 | 82~90 |
---|---|---|---|---|
M | 155~165 | 79~87 | 64~70 | 87~95 |
L | 155~165 | 86~94 | 69~77 | 92~100 |
※単位は[cm]